ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

EN - BOY (mm)

MİN.

AÇMA KUVVETİ

MAX.

BAĞLAMA ÇAPI

DE.02.202 2,5 x 100 12 kg 22 mm
DE.12.212 2,5 x 140 12 kg 35 mm
DE.13.213 2,5 x 200 12 kg 54 mm
DE.23.223 3,6 x 100 18 kg 21 mm
DE.03.203 3,6 x 150 18 kg 36 mm
DE.04.204 3,6 x 205 18 kg 54 mm
DE.09.209 3,6 x 250 18 kg 68 mm
DE.10.210 3,6 x 300 18 kg 81 mm
DE.11.211 3,6 x 370 18 kg 102 mm
DE.14.214 4,8 x 200 25 kg 50 mm
DE.06.206 4,8 x 250 25 kg 63 mm
DE.05.205 4,8 x 300 25 kg 80 mm
DE.16.216 4,8 x 400 25 kg 109 mm
DE.07.207 8 x 250 55 kg 62 mm
DE.18.218 8 x 300 55 kg 75 mm
DE.19.219 8 x 380 55 kg 99 mm
DE.21.221 8 x 450 55 kg 124 mm
DE.15.215 8 x 550 55 kg 160 mm
DE.24.224 8 x 750 55 kg 220 mm
DE.17.217 9 x 762 80 kg 225 mm
DE.22.222 9 x 940 80 kg 290 mm

¤ Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2)

¤ Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C

¤ Petrol ürünlerine, organik asitlere vegreslere mükemmel dirençlidir.

¤ RoHS Direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.

¤ Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygun veya daha yüksektir.

¤ İsteğe bağlı UV dayanımlı siyah kablo bağı üretilir.

¤ NYLON 6.6 higroskopik bir hammadde olduğu için kablo bağları ortamdaki nem oranına göre yapılarındaki suyu tutar veya bırakır. Malzemenin nem oranı çekme kuvvetini ve sertliğini etkiler.