GÜÇ KAYNAKLARI AC / DC EPSITRON
ÜRÜN KODU AÇIKLAMA KESİT PAKET
STANDART SERİSİ
787 - 1702 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 1,3A - 1
787 - 1702 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 2,5A - 1
787 - 1722 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 5A - 1
787 - 1732 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 10A - 1
787 - 712 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 2,5A - 1
787 - 722 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 5A1 - 1
787 - 732 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 10A - 1
787 - 734 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 20A, paralelleme, DC ok sinyali - 1
787 - 736 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 40A, paralelleme, DC ok sinyali - 1
787 - 738 3 faz Giriş AC 325V , 575V, 24VDC / 6,25 A, paralelleme, DC ok sintali - 1
787 - 740 3 faz Giriş AC 325V , 575V, 24VDC / 12,5 A, paralelleme, DC ok sintali - 1
787 - 742 3 faz Giriş AC 325V , 575V, 24VDC / 20 A, paralelleme, DC ok sintali - 1
*Klas 1 Div. 2 ve Atex onaylı, DC kaynaktan da çalışabilir, %90' a varan verim.
KLASİK SERİSİ
787 - 1611 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 12V , DC 4A - 1
787 - 1621 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 12V , DC 7A - 1
787 - 1631 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 12V , DC 15A, Toopboost - 1
787 - 1602/ 1602/ 1616 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 1A / 2A / 4A - 1
787 - 1622 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 5A, Toopboost - 1
787 - 1632 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 10A, Toopboost - 1
787 - 1634 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 24V , DC 20A, Toopboost - 1
787 - 1623 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 48V , DC 2A, - 1
787 - 1633 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 48V , DC 5A, Toopboost - 1
787 - 1635 Giriş AC 90V , 264V Çıkış DC 48V , DC 10A, Toopboost - 1
787 - 1628 3 faz giriş AC 320V , 575V, 24 VDC/ 5A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost - 1
787 - 1640 3 faz giriş AC 320V , 575V, 24 VDC/ 10A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost - 1
787 - 1642 3 faz giriş AC 320V , 575V, 24 VDC/ 20A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost - 1
787 - 1644 3 faz giriş AC 320V , 575V, 24 VDC/ 40A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost - 1
COMPACT SERİSİ
787 - 1020 DC 5V, DC 5,5 A %87 verim , GL onaylı - 1
787 - 1001 DC 12V, DC 2 A %80 verim , GL onaylı - 1
787 - 1002 DC 24V, DC 1,3 A %82 verim , GL onaylı - 1
787 - 1011 DC 12V, DC 4 A %85 verim , GL onaylı - 1
787 - 1021 DC 12V, DC 6,5 A %87 verim , GL onaylı - 1
787 - 1012 DC 24V, DC 2,5 A %88 verim , GL onaylı - 1
787 - 1014 24 VCD , 2A güç kaynağı, 77-140VCD girişli - 1
787 - 1014*072-000 24 VCD , 2A güç kaynağı, 40-90VCD girişli - 1
787 - 1017 15 - 28 VCD, 2A güç kaynağı, geniş çıkış gerilimi ayarlı - 1
787 - 1022 DC 24V, DC 4 A %88 verim , GL onaylı - 1
PRO SERİSİ
787 - 818 AC 90 , 264V / DC 24V, DC 3 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 819 AC 90 , 264V / DC 12V, DC 6 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 821 AC 90 , 264V / DC 12V, DC 10 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 822 AC 90 , 264V / DC 24V, DC 5 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 831 AC 90 , 264V / DC 12V, DC 15 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 832 AC 90 , 264V / DC 24V, DC 10 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 833 AC 90 , 264V / DC 48V, DC 5 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 834 AC 90 , 264V / DC 24V, DC 20 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 835 AC 90 , 264V / DC 48V, DC 10 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 840 AC 340 , 550V / DC 24V, DC 10 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 842 AC 340 , 550V / DC 24V, DC 20 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 844 AC 340 , 550V / DC 24V, DC 40 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 845 AC 340 , 550V / DC 48V, DC 10 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost - 1
787 - 847 AC 340 , 550V / DC 48V, DC 20 A, paralellenebilir,4sn %200 power boost